料金表
治療料金
女性レーザー脱毛
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) | 7回セット(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| 1照射 | \525 | - | - |
| ワキ | \8,400 | \37,800 | \49,980 |
| 下腿 (ヒザ下) |
\39,900 | \179,550 | \237,400 |
| 大腿 (ヒザ上) |
\42,000 | \189,000 | \249,900 |
| 足甲指 | \10,500 | \47,250 | \62,470 |
| 上腕 (ヒジ上) |
\22,050 | \99,220 | \131,190 |
| 前腕 (ヒジ下) |
\22,050 | \99,220 | \131,190 |
| 手甲指 | \10,500 | \47,250 | \62,470 |
| 胸部 | \33,600 | \151,200 | \199,920 |
| 腹部 | \33,600 | \151,200 | \199,920 |
| 背中 (上部) |
\50,400 | \226,800 | \299,880 |
| 背中 (下部) |
\50,400 | \226,800 | \299,880 |
| 乳輪 | \10,500 | \47,250 | \62,470 |
| へそ周り (10cm) |
\15,750 | \70,870 | \93,710 |
| 口周り | \10,500 | \47,250 | \62,470 |
| 頬 | \16,800 | \75,600 | \99,960 |
| うなじ | \26,250 | \118,120 | \156,180 |
| 眉周り | \10,500 | \47,250 | \62,470 |
| 全顔 | \33,600 | \151,200 | \199,920 |
| Vライン | \15,750 | \70,870 | \93,710 |
| Iライン | \18,900 | \85,050 | \112,450 |
| Oライン(肛門) | \12,600 | \56,700 | \74,970 |
| 臀部 | \26,250 | \118,120 | \156,180 |
| 全身 | \442,050 | \1,989,220 | \2,630,190 |
※医療レーザー脱毛とは?
※剃毛料…・通常部位¥1,500/・広範囲部位¥2,100
(ご自身で剃毛処理をされてご来院された場合は剃毛料はいただきません。)
男性レーザー脱毛
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) | 7回セット(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| 1照射 | \630 | - | - |
| ワキ | \10,080 | \45,360 | \59,970 |
| 下腿 (ヒザ下) |
\47,880 | \215,460 | \284,880 |
| 大腿 (ヒザ上) |
\50,400 | \226,800 | \299,880 |
| 足甲指 | \12,600 | \56,700 | \74,970 |
| 上腕 (ヒジ上) |
\26,460 | \119,070 | \157,430 |
| 前腕 (ヒジ下) |
\26,460 | \119,070 | \157,430 |
| 手甲指 | \12,600 | \56,700 | \74,970 |
| 胸部 | \40,320 | \181,440 | \239,900 |
| 腹部 | \40,320 | \181,440 | \239,900 |
| 背中 (上部) |
\60,480 | \272,160 | \359,850 |
| 背中 (下部) |
\60,480 | \272,160 | \358,850 |
| 乳輪 | \12,600 | \56,700 | \74,970 |
| へそ周り (10cm) |
\18,900 | \85,050 | \112,450 |
| 口周り | \12,600 | \56,700 | \74,970 |
| 頬 | \20,160 | \90,720 | \119,950 |
| アゴ下 | \21,000 | \94,500 | \124,950 |
| うなじ | \31,500 | \141,750 | \187,420 |
| 眉周り | \12,600 | \56,700 | \74,970 |
| ヒゲセット (頬+口周り+アゴ下) |
\53,760 | \241,920 | \319,870 |
| その他 (10cm×10cm) |
\18,900 | \85,050 | \112,450 |
※剃毛料…・通常部位¥1,500/・広範囲部位¥2,100
(ご自身で剃毛処理をされてご来院された場合は剃毛料はいただきません。)
フォトRFオーロラ
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) | |
|---|---|---|---|
| オーロラSR (美白) |
両頬 | \25,200 | \113,400 |
| 顔(全体) | \42,000 | \189,000 | |
| 顔(全体)+首(前面) | \56,000 | \252,000 | |
| オプション | アルゲパックを使った施術 ※パック単品での販売はしておりません。 |
\2,625 | |
| カスマラパックを使った施術 ※パック単品での販売はしておりません。 |
\3,500 | ||
|
AMPLEURラグジュアリーホワイト スキンライトニングプログラムAOを使った美白施術 |
\3,150 | ||
リファームST(引き締め)
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) | |
|---|---|---|---|
| リファームST (引き締め) |
顔(全体) | \63,000 | \283,500 |
| 首(前面) | \42,000 | \189,000 | |
| 顔(全体)+首(前面) | \84,000 | \378,000 | |
| 胸 | \52,500 | \236,250 |
マトリックスIR
| 部位 | 1回 | 3回(5%OFF) | 5回(10%OFF) | |
|---|---|---|---|---|
| マトリックスIR | 全顔 | \52,500 | \149,600 | \236,200 |
| 両頬 | \31,500 | \89,700 | \141,700 | |
| リファームST+IR | 全顔 | \84,600 | \380,700 |
e-max(トリニティ)
| 部位 | 1回 | 3回(5%OFF) | 5回(10%OFF) | |
|---|---|---|---|---|
|
e-maxトリニティ (フォトRFオーロラ +リファームST +マトリックスIR) |
全顔 | \105,000 | \299,200 | \472,500 |
サーマクールCPT
| 内容 | 1回 | |
|---|---|---|
| 全顔 | サーマクールCPT400ショット | \388,500 |
| サーマクールCPTメンテナンス付コース (サーマクールCPT400ショット1回+リファームST2回) |
\514,500 | |
| サーマクールCPTパーフェクトメンテナンス付コース (サーマクールCPT400ショット1回+リファームST5回) |
\703,500 | |
| 目元集中 | サーマクールCPT目元集中225ショット | \283,500 |
| サーマクールCPT目元集中メンテナンス付コース (サーマクールCPT目元225ショット1回+GF目元集中2回) |
\331,800 | |
| サーマクールCPT目元集中パーフェクトメンテナンス付コース (サーマクールCPT目元225ショット1回+GF目元集中5回) |
\428,400 |
スーパーアンチエイジングコース(フォトRFオーロラ+リファームST)
| 1回 | 5回セット(10%OFF) | |
|---|---|---|
|
フォトRFオーロラ(全顔) +リファームST(両頬) |
\77,000 | \346,500 |
CO2レーザー(ほくろ・いぼ)
| 種別 | サイズ | 個数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| ほくろ・いぼ 【1年間保障】 |
2mm以下 | 1個 | \10,500 |
| 3mm以下 | 1個 | \15,750 | |
| 4mm以下 | 1個 | \21,000 | |
| 5mm以下 | 1個 | \26,250 | |
| 6mm以上 | 1個 | 応相談 |
※別途、お薬代がかかります。
※3個以上の場合10%OFF、5個以上の場合は20%OFFとさせて頂きますす。
| 種別 | サイズ | 個数 | 価格 |
|---|---|---|---|
| アクロコルドン | 5個まで | \10,500 | |
| 10個まで | \18,900 | ||
| 20個まで | \34,000 | ||
| 21個以上の場合1個につき | \1,650 | ||
| ※圧出 (ニキビ・脾粒種) |
5個まで | \2,100 | |
| 10個まで | \4,200 | ||
| 20個まで | \6,300 | ||
| 30個まで | \8,400 | ||
| 31個以上 | \10,500 | ||
| 脂漏性角化症(SK) | 〜5mm未満 | 1個あたり | \10,500 |
| 5mm以上10mm未満 | 1mmあたり | \2,500 | |
| 10mm以上 | 1mmあたり | \3,000 | |
ケミカルピーリング
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) |
|---|---|---|
| 顔 | \15,750 | \70,880 |
| 背中(上部) | \15,750 | \70,880 |
| 背中(全体) | \31,500 | \141,750 |
| デコルテ | \15,750 | \70,880 |
| 膝 | \12,600 | \56,700 |
| 肘 | \10,500 | \47,250 |
| 手の甲 | \12,600 | \56,700 |
| ※コメド圧出 | \210/1個 | - |
| ※ビタミンC導入 | \5,250 | - |
| ※プラセンタ導入 | \5,250 | - |
| ※トラネキサム酸導入 | \7,350 | - |
| ※グリシルグリシン(GG)導入 | \7,350 | - |
| ※ビタミンC+トラネキサム酸導入 | \10,500 | - |
※オプション
MAXピール
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) |
|---|---|---|
| 鼻 | \12,600 | \56,700 |
| 鼻+小鼻 | \21,000 | \94,500 |
| 両頬 | \25,200 | \113,400 |
| 全顔 | \39,900 | \179,550 |
エレクトロポレーション導入
| 部位 | 内容 | 1回 |
|---|---|---|
| 全顔 | ビタミンC導入 | \5,250 |
| プラセンタ導入 | \5,250 | |
| トラネキサム酸導入 | \7,350 | |
| グリシルグリシン導入 | \7,350 | |
| ビタミンC+トラネキサム酸導入 | \10,500 |
毛穴スペシャルトリートメント
| 内容 | 1回 | 5回セット(10%OFF) |
|---|---|---|
|
ケミカルピーリング(全顔)
+MAXピール(鼻+小鼻周り) +グリシルグリシン(GG)導入 |
\37,800 | \170,100 |
にきびコース
| 内容 | 1回 | 5回セット |
|---|---|---|
| 顔ニキビ治療コース | \44,000 | \215,110 (10%OFF) ※(ホームケア付) |
| 顔にきび治療コース+トラネキサム酸導入 | \49,250 | \238,740 (10%OFF) ※(ホームケア付) |
| 背中美人ニキビ撃退コース | \57,650 | \230,600 (20%OFF) |
※ホームケアの内容
・ピールバー
・ビタミン内服薬
・抗菌外用剤
・ビタミンCローション
にきび跡(ダーマローラー)
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) |
|---|---|---|
| 両頬 | \31,500 | \141,750 |
| 両頬+こめかみ | \37,500 | \168,750 |
| 全顔 | \42,000 | \189,000 |
| その他(10cm×10cm) | \42,000 | \189,000 |
※料金には麻酔料を含みます。
肝斑レーザートーニング
| 1回 | 5回セット(10%OFF) | |
|---|---|---|
| トーニング(肝斑部) | \21,000 | - |
| トーニング(肝斑部)+トラネキサム酸導入 | \28,350 | - |
| トーニング(肝斑部)+トラネキサム酸導入+ビタミンC導入 | \31,500 | - |
| トーニング(肝斑部)+トラネキサム酸導入+内服・外用セット | - | \141,750 |
シミ取り(MAX)レーザー
| 種別 | サイズ | 価格 |
|---|---|---|
| シミ | 1mm〜5mm未満 | \10,500(1個あたり) |
| 5mm以上10mm未満 | \2,500(1mmあたり) | |
| 10mm以上 | \3,000(1mmあたり) |
※別途お薬代がかかります。
アザ除去
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| 1cm² | \10,500 |
※別途お薬代がかかります。
刺青・アートメイク・除去
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| 1cm² | \12,500 |
※別途お薬代がかかります。
ヒアルロン酸注入
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 目下・目周り | \56,700 |
| 法令線 | \69,300 |
| 眉間・隆鼻・顎 | \75,600 |
| ヒアルロニダーゼ(ヒアルロン酸溶解液) ※レディエッセ0.5cc以上ご契約の方は無料になります。 |
¥15,750 |
※麻酔クリームを使用する場合、各部位につき別途\1,050頂きます。
レディエッセ注入
| 価格 | |
|---|---|
| レディエッセ注入 0.1cc | \15,750 |
| レディエッセ注入 0.8cc(1本) | \126,000 |
| レディエッセ注入 1.5cc(1本) | \204,750 |
※麻酔クリームを使用する場合、各部位につき別途\1,050頂きます。
ボトックス注射
| 部位 | 価格 | |
|---|---|---|
| しわ | 額 | \52,500 |
| 目尻 | \39,900 | |
| 眉間 | \39,900 | |
| 小顔 | フェイスライン(エラ張り) | \79,800 |
| 多汗症 | 両脇 | \105,000 |
※麻酔クリームを使用する場合、別途\1,050頂きます。
花粉症ボトックス
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回目 | \12,000 |
| 年内2回目以降 | \9,800 |
注射点滴
| 種別 | 注射 | 点滴 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | 1回 | |
| ビタミン | \3,150 | \14,170 | \26,770 | \6,300 |
| プラセンタ | \3,150 | \14,170 | \26,770 | \6,300 |
| ニキビスペシャル | \4,200 | \18,900 | \35,700 | \6,300 |
| 美白 | \4,200 | \18,900 | \35,700 | \6,300 |
| 美肌スペシャル | \8,400 | \37,800 | \71,400 | \10,500 |
| 疲労回復 | \4,200 | \18,900 | \35,700 | \6,300 |
| ダイエット | \4,200 | \18,900 | \35,700 | \6,300 |
| ダイエットスペシャル | \8,400 | \37,800 | \71,400 | \10,500 |
| WOVEカクテル | \10,500 | \47,250 | \89,250 | \12,600 |
※オプションで、プラセンタ・ビタミンなどを追加できます。
高濃度ピタミンC点滴
| 1回 | 5回セット(10%OFF) |
|---|---|
| \15,750 | \70,870 |
※オプションを追加することも可能です。
プラセンタ、アリナミン、aリポ酸、ビタミンB群 各+\1,575
※G6PD欠乏症の疑いがある方は、事前にG6PD検査(別途\10,500)が必要です。
脂肪融解注射
| サイズ | 1回 | 4回セット (5%OFF) |
|---|---|---|
| 手の平サイズ(10cm×10cm) | \26,250 | \99,750 |
| ハガキ大サイズ(20cm×10cm) | \52,500 | \199,500 |
| 顎 | \21,000 | \79,800 |
| ※麻酔【手の平サイズ(10cm×10cm)】 | \3,150 | - |
| ※麻酔【ハガキ大サイズ(20cm×10cm)】 | \5,250 | - |
※オプション
GF脂肪融解+もみ出し
| グロースファクター(GF)導入 (GF導入+もみ出しリンパマッサージ) | |||
|---|---|---|---|
| 1回 | 6回(10%OFF) | 12回(15%OFF) | |
| 二の腕〜肩甲骨すっきりコース | \14,000 | \75,600 | \142,800 |
| ふくらはぎすっきりコース | \14,000 | \75,600 | \142,800 |
| ウエスト・バストアップコース | \14,000 | \75,600 | \142,800 |
| 太もも・ヒップアップコース | \21,000 | \113,400 | \178,500 |
※オプションとして以下を追加することができます。
オーダーメイドデトックスアロママッサージ
・上半身デトックスコース 1回 \18,900
・下半身デトックスコース 1回 \18,900
GF美顔・アンチエイジング
| 部位 | 1回 | 5回セット(10%OFF) | 10回セット(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| 全顔 | \42,000 | \189,000 | \357,000 |
| 全顔+デコルテ | \52,500 | \236,250 | \446,250 |
GFメディカルトリートメント
| グロースファクター(GF)メディカルトリートメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | |
| GFパールスキン(美白) | \31,500 | \141,750 | \267,750 |
| GFポアレス(毛穴対策) | \31,500 | \141,750 | \267,750 |
GF目元集中トリートメント
| グロースファクター(GF) 目元集中トリートメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | |
| GF目元集中 | \18,900 | \85,050 | \160,650 |
GF小顔革命
| グロースファクター(GF)小顔トリートメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回 | 5回(10%OFF) | 10回(15%OFF) | |
| GF小顔革命 | \18,900 | \85,050 | \160,650 |
育毛コース
| コース名 | 1回 | 6回(10%OFF) | 12回(15%OFF) |
|---|---|---|---|
| 育毛メソセラピー | \31,500 | \170,100 | \321,300 |
| 育毛GF導入スペシャルコース | \34,000 | \183,600 | \346,800 |
| 育毛GF導入+メソスペシャルコース | \65,500 | \353,700 | \668,100 |
※育毛GF導入スペシャルコースと、育毛GF導入+メソスペシャルコースには、毛穴クレンジング、シャンプー、コンディショナー、エッセンス、GF導入剤導入、ロゲイン塗布、血行促進マッサージが付いています。
メソスペシャルコースは、上記メニューにメソセラピー治療を追加で行います。
育毛オプション
| 施術・処方名 | 期間 | 価格 |
|---|---|---|
| 毛髪ミネラル検査 | 1回 | \10,500 |
| プラセンタ注射 | 6回分 | \17,010 |
| 12回分 | \30,240 | |
| オーダーサプリメント | 1ヶ月分 | \15,750 |
育毛内服・外用等
| 処方名 | 薬名 | 処方量 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 育毛・発毛 内服薬 | プロペシア | 28日分/28錠 | \10,500 |
| パントガール | 30日分/90錠 | \15,750 | |
| ミノキシジル | 50日分/100錠 | \21,000 | |
| 育毛・発毛 外用薬 | ロゲイン(男性用) | 1ボトル(1ヶ月分) | \6,300 |
| 1セット(3ヶ月分/3ボトル) | \17,800 | ||
| ロゲイン(女性用) | 1ボトル(1ヶ月分) | \6,300 | |
| 1セット(3ヶ月分/3ボトル) | \17,800 |
※ロゲインについては、通常1セット単位の処方になります。1ボトルの場合は、ポンプがありません。
育毛ホームケア
| 処方名 | 価格 |
|---|---|
| スカルプシャンプー | \3,700 |
| スカルプケアコンディショナー | \3,700 |
| スカルプケアトニック | \5,250 |
ピアス
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 両耳 | \5,250 |
| 片耳 | \3,150 |
上記、ピアス代込みの料金になります。
その他・内服薬・外用薬
| 検査 | 検査名 | 備考 | 価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 肌 | スキンアナライザー アンチエイジング肌診断 | スタッフによる | \3,150 | |
| 医師による | \10,500 (診察料別) |
|||
| 毛髪 | 毛髪ミネラル検査 | ― | \10,500 | |
| 血液 | G6PD検査 | ― | \10,500 | |
| 外用薬 | 薬剤名 | 効能 | 分量 | 価格 |
| シミ 美白 ニキビ・ ニキビ跡 |
美白 クリーム |
ハイドロキノンとレチノイン酸を配合したクリーム。 シミ・ニキビ跡などの改善。 |
5ml (レチノイン0.05%) |
\5,250 |
| 2.5ml (レチノイン0.1%) |
\5,250 | |||
| ルミキシル クリーム |
メラニン生成を均一に抑える。 加齢や紫外線によるシミ・肝斑・くすみ・色素沈着・ニキビ跡などの改善。 |
5ml | \3,150 | |
| 8ml | \5,250 | |||
| 30ml | \15,750 | |||
| ハイドロキノン クリーム |
ハイドロキノン配合のクリーム。 シミ・肝班・ニキビ跡などの改善。 |
5g | \3,150 | |
| ビタミンC ローション |
皮脂・メラニン抑制。ニキビ・ニキビ跡の改善・予防。 | 30ml | \3,150 | |
| 内服薬 | 薬剤名 | 効能 | 分量 | 価格 |
| ダイエット | サノレックス | 食欲を抑制する | 14錠 | \8,820 |
| ゼニカル | 脂肪分の吸収を抑える | 14錠 | \6,300 | |
| ツムラ 防風通聖散 エキス顆粒 |
便通・肥満を改善する漢方薬 | 14日分 | \10,500 | |
| ツムラ 防已黄耆湯 エキス顆粒 |
むくみ・水太りを改善する漢方薬 | 14日分 | \10,500 | |
| サプリメント | 商品名 | 効能 | 分量 | 価格 |
| サプリメント | 肝班セット | ビタミンE | 28日分 | \2,520 |
| ビタミンC | 28日分 | \5,040 | ||
| トラネキサム酸 | 28日分 | \5,040 | ||
| ニキビセット | ビタミンB2 | 28日分 | \3,360 | |
| ビタミンB6 | 28日分 | \3,360 | ||
| ビタミンC | 28日分 | \5,040 | ||
| ダイエット | 食欲抑制舌下スプレー スリーエフ(フルファスト) |
30日 分 | \10,500 | |
| アンチエイジング | プラセンタ | 100粒 | \15,750 | |
| 育毛 | L-リジン | 100粒 | \2,680 | |
| 花粉症・抗酸化 | プロバイオティクス (有胞子乳酸菌) |
60日分 | \4,200 | |
診察料
| 初診料 | 2,630円 |
|---|---|
| 再診料 | 2,100円 |
※治療内容によっては、治療料金以外に薬料金、麻酔料金が別途必要となります。
※当院では治療費・薬料金は自費診療になります。一部、保険適用になる薬もございます。
お支払いについて
ウォブクリニックでは、患者様のご都合に合わせて、各種お支払い方法をご用意しております。
現金一括お支払い
クレジットカードでのお支払い
各種クレジットカードがご利用頂けます。
- VISA
- MASTER CARD
- UFJ
- AMEX
- ニコス
- JCB
クレジットローンでのお支払い
- APLUS
- JACCS
デビットカードでのお支払い







